| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 10:16 | 10:20 | 5 分鐘 |
2 | 08:29 | 08:47 | 18 分鐘 | |
3 | 2024-10-29 | 03:40 | 04:00 | 19 分鐘 |
4 | 2024-10-22 | 03:12 | 03:47 | 35 分鐘 |
5 | 00:47 | 01:52 | 65 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 | |
7 | 2024-10-21 | 23:09 | 23:59 | 51 分鐘 |
8 | 22:32 | 22:37 | 5 分鐘 | |
9 | 20:26 | 20:58 | 32 分鐘 | |
10 | 19:38 | 20:13 | 35 分鐘 | |
11 | 2024-10-19 | 18:42 | 19:00 | 18 分鐘 |
12 | 2024-10-18 | 22:56 | 23:04 | 8 分鐘 |
13 | 13:53 | 13:56 | 3 分鐘 | |
14 | 2024-10-17 | 10:58 | 11:03 | 5 分鐘 |
15 | 2024-10-16 | 06:06 | 06:30 | 23 分鐘 |
16 | 05:36 | 06:05 | 29 分鐘 | |
17 | 05:20 | 05:32 | 12 分鐘 | |
18 | 03:04 | 04:55 | 111 分鐘 | |
19 | 02:41 | 03:01 | 20 分鐘 | |
20 | 01:45 | 02:39 | 54 分鐘 | |
21 | 00:36 | 00:58 | 22 分鐘 | |
22 | 00:10 | 00:31 | 22 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
24 | 2024-10-15 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
25 | 22:26 | 23:40 | 74 分鐘 | |
26 | 22:07 | 22:13 | 7 分鐘 | |
27 | 09:40 | 09:47 | 7 分鐘 | |
28 | 09:23 | 09:37 | 14 分鐘 | |
29 | 2024-10-14 | 13:37 | 14:03 | 25 分鐘 |
30 | 12:35 | 12:45 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 367297.afg058.com ALL RIGHTS RESERVED. |